郑州理工职业学院2025年招生专业 | ||||
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学费(元/年) |
1 | 环境艺术设计 | 550106 | 3 | 13000 |
2 | 服装与服饰设计 | 550105 | 3 | 13000 |
3 | 产品艺术设计 | 550104 | 3 | 13000 |
4 | 视觉传达设计 | 550102 | 3 | 13000 |
5 | 全媒体广告策划与营销 | 560216 | 3 | 13000 |
6 | 数控技术 | 460103 | 3 | 13000 |
7 | 模具设计与制造 | 460113 | 3 | 13000 |
8 | 机电一体化技术 | 460301 | 3 | 13000 |
9 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 3 | 13000 |
10 | 电气自动化技术 | 460306 | 3 | 13000 |
11 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 3 | 13000 |
12 | 工业机器人技术 | 460305 | 3 | 13000 |
13 | 新能源汽车技术 | 460702 | 3 | 13000 |
14 | 智能控制技术 | 460303 | 3 | 13000 |
15 | 智能网联汽车技术 | 460704 | 3 | 13000 |
16 | 机械制造及自动化 | 460104 | 3 | 13000 |
17 | 无人机应用技术 | 460609 | 3 | 13000 |
18 | 建筑工程技术 | 440301 | 3 | 13000 |
19 | 工程造价 | 440501 | 3 | 13000 |
20 | 建设工程监理 | 440504 | 3 | 13000 |
21 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 3 | 13000 |
22 | 工程测量技术 | 420301 | 3 | 13000 |
23 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 3 | 13000 |
24 | 城市轨道交通工程技术 | 500601 | 3 | 13000 |
25 | 大数据与会计 | 530302 | 3 | 13000 |
26 | 旅游管理 | 540101 | 3 | 13000 |
27 | 现代物流管理 | 530802 | 3 | 13000 |
28 | 市场营销 | 530605 | 3 | 13000 |
29 | 金融服务与管理 | 530201 | 3 | 13000 |
30 | 空中乘务 | 500405 | 3 | 13000 |
31 | 网络营销与直播电商 | 530704 | 3 | 13000 |
32 | 计算机网络技术 | 510202 | 3 | 13000 |
33 | 动漫制作技术 | 510215 | 3 | 13000 |
34 | 现代通信技术 | 510301 | 3 | 13000 |
35 | 物联网应用技术 | 510102 | 3 | 13000 |
36 | 移动互联应用技术 | 510106 | 3 | 13000 |
37 | 云计算技术应用 | 510206 | 3 | 13000 |
38 | 软件技术 | 510203 | 3 | 13000 |
39 | 大数据技术 | 510205 | 3 | 13000 |
40 | 人工智能技术应用 | 510209 | 3 | 13000 |
41 | 计算机应用技术 | 510201 | 3 | 13000 |
42 | 学前教育 | 570102K | 3 | 13000 |
43 | 早期教育 | 570101K | 3 | 13000 |
44 | 舞蹈表演 | 550202 | 3 | 13000 |
45 | 护理 | 520201 | 3 | 13000 |
46 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 3 | 13000 |
47 | 康复治疗技术 | 520601 | 3 | 13000 |
48 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 3 | 13000 |
49 | 电子商务 | 530701 | 3 | 13000 |
招生办公室
2025年5月13日